肥婆大荫蒂欧美另类,我把护士日出了白浆,一个人看的www片

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級維護的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強A 004788 2025-08-29 2.2656 2.2656 1.55% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數(shù)增強C 004789 2025-08-29 2.2478 2.2478 1.55% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-08-29 0.7914 0.8944 2.59% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 004795 2025-08-29 0.7896 0.8926 2.61% 正常開放 購買 開通
富榮福康混合A 005104 2025-08-29 1.1802 1.1802 -0.19% 正常開放 購買 開通
富榮??祷旌螩 005105 2025-08-29 1.1629 1.1629 -0.20% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 005164 2025-08-29 2.2663 2.2663 1.92% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 005165 2025-08-29 2.2277 2.2277 1.92% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 006109 2025-08-29 0.5701 1.3123 0.04% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 006110 2025-08-29 0.4258 0.4258 0.05% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 012545 2025-08-29 0.8550 0.8550 -0.20% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 012546 2025-08-29 0.8409 0.8409 -0.20% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-08-29 1.0711 1.0711 -1.86% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-08-29 1.0549 1.0549 -1.85% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 012876 2025-08-29 1.0151 1.0151 -0.36% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 012877 2025-08-29 1.0001 1.0001 -0.36% 正常開放 購買 開通
富榮研究優(yōu)選混合A 015657 2025-08-29 1.3438 1.3438 0.22% 正常開放 購買 開通
富榮研究優(yōu)選混合C 015658 2025-08-29 1.3334 1.3334 0.23% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-08-29 1.2897 1.3657 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富興純債C 021917 2025-08-29 1.2891 1.2891 -0.02% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 013520 2025-08-29 0.9636 0.9636 0.00% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 013521 2025-08-29 0.9563 0.9563 0.00% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債A 003999 2025-08-29 1.0691 1.4036 0.04% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債C 021394 2025-08-29 1.0515 1.2032 0.03% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 004792 2025-08-29 0.8844 0.9340 0.26% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 004793 2025-08-29 0.8124 0.8619 0.25% 正常開放 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 009506 2025-08-29 1.0996 1.1321 0.00% 暫停交易 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 2025-08-29 1.0236 1.2048 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 2025-08-29 1.0406 1.1805 0.02% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-08-29 0.3614 1.197% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 003468 2025-08-29 0.4263 1.441% 正常開放 購買 開通
400-685-5600
service@furamc.com.cn
91精品国自产在线-2018av视频-国产精品日韩精品欧美精品-欧美三级黄视频-91精品国产综合久久久久蜜臀-激情综合激情网-韩国久久精品电影-欧美熟女干干干-国产欧美日韩精品久久久 AV一区二区三区四区-人妻少妇精品-jizzjizzyou-日韩国产中文字幕-午夜不卡视频-就爱av-久久视频一区二区-久久国产区-chinese老女人china 我的变态室友(h)三攻一受-香蕉尹人综合在线观看-日本护士做爰视频-国产午夜片无码区在线播放-亚欧无线一线二线三线区别-青青河边草免费版观看-国产精品福利一区二区久久-丝瓜视频在线看-人妻被黑人猛烈进入a片 久久精久久精-色中文网-深夜少妇18免费-午夜黄色免费电影-五月婷婷丁香婷婷-夜夜操天天舔-91看片淫黄大片一级在线观看-熟女少妇欧美-欧洲一区二区三区免费视频 娇妻被领导粗又大又硬-久视频精品免费观看99-日本人做爰视频大尺度-波多野结衣av-极品人妻偷吃40p-三年高清在线观看全集下载-乱码卡一卡二新区网站-烈日灼心在线观看-isuca依丝卡 黄色肉小说-亚欧激情乱码久久久久久久久-秋霞午夜毛片-久草精品在线播放-丰满人妻熟妇乱又精另类视频-我被继夫滋润了借种欧阳凝-法国《性迷宫》电影-少妇人妻大战黑人-免费黄色5
保定市 元朗区 长宁县 汕头市 根河市 左云县
井陉县 芜湖市 中卫市 宁陵县 五台县 绥中县
鄂伦春自治旗 米林县 托里县 玉门市 余干县 百色市